Tolna megyei DIÁK-KUPA versenysorozat 2. forduló eredmények
Tolna megyei Asztalitenisz Szövetség
7100 Szekszárd, Keselyűsi út 3.
4.sz. körlevél
A Tolna megyei DIÁK-KUPA versenysorozat 2. fordulóján elért eredmények és a verseny állása
A DIÁK-KUPA 2016/17 versenysorozat III. fordulóját Bátán, a községi Sportcsarnokban rendeztük meg 2017. február 25-én. Az elért eredmények és a verseny állása:
| név | pontsz. | (I. ford.) | (II. ford.) | (II. ford.) | |||||||
| hely | pont | hely | pont | hely | pont | ||||||
| 497 | 26 | 113 | 38 | 153 | 32 | 135 | |||||
| pontsz. | |||||||||||
| F1 korcsoport /2007.jan1-től/ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Dávid Botond | Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád | 8 | I. | 1 | 7 | ||||||
| F2 korcsoport /2005-2006/ | 69 | 1 | 7 | 4 | 19 | 9 | 29 | ||||
| Sümegi Áron | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 21 | 1 | 7 | III. | 1 | 4 | I. | 1 | 7 | |
| Kinhirt Botond | Wossinsky Mór Ált. Isk. Tolna | 7 | IV. | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Kadosa Róbert | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 12 | II. | 1 | 5 | II. | 1 | 5 | |||
| Roszkopf Norman | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 8 | I. | 1 | 7 | ||||||
| Kis Attila László | Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Lipics Barnabás László | Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Pál Olivér | Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád | 5 | III. | 1 | 4 | ||||||
| Virányi Péter | Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád | 4 | IV. | 1 | 3 | ||||||
| Heinrich Ákos Norbert | Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Csajági Tamás | Vörösmarty M. Ált. Isk. Bonyhád | 3 | 1 | 2 | |||||||
| F3 korcsoport /2003-2004/ | 111 | 8 | 27 | 9 | 29 | 9 | 29 | ||||
| Balog Patrik | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 6 | II. | 1 | 5 | ||||||
| Sebestyén László | Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | 11 | III. | 1 | 4 | II. | 1 | 5 | |||
| Kiss Lionel Krisztián | Gyakorló Általános Iskola Szekszárd | 24 | I. | 1 | 7 | I. | 1 | 7 | I. | 1 | 7 | 
| Linka Zágon | Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | 7 | IV. | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| Rohn Áron | Széchenyi István Ált. isk. Tolna | 10 | IV. | 1 | 3 | II. | 1 | 5 | |||
| Márton Endre | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Csibi István | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Brucker Balázs | Wossinsky Mór Ált. Isk. Tolna | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Till Márton | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Paska Csaba | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. Bátaszék | 10 | III. | 1 | 4 | III. | 1 | 4 | |||
| Bogdán Péter | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||
| Nagy Péter | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Czövek Bence | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 4 | IV. | 1 | 3 | ||||||
| Kiss László | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 3 | 1 | 2 | |||||||
| F4 korcsoport /2001-2002/ | 87 | 7 | 25 | 7 | 25 | 4 | 19 | ||||
| Orsós Ivó | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Mautner Balázs | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 15 | III. | 1 | 4 | III. | 1 | 4 | III. | 1 | 4 | 
| Márton Zoltán | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||
| Kőszegi Gergő | Illyés Gyula Gimnázium Dombóvár | 22 | I. | 1 | 7 | I. | 1 | 7 | II. | 1 | 5 | 
| Kőszegi Szabolcs | Illyés Gyula Gimnázium Dombóvár | 20 | II. | 1 | 5 | II. | 1 | 5 | I. | 1 | 7 | 
| Gema Csanád | Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Gányi Csongor | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 0 | |||||||||
| Lengl Miklós | Kanizsai Dorottya Ált. Isk. Bátaszék | 0 | |||||||||
| Misli Péter | Dienes Valéria Ált. Isk. Szekszárd | 12 | IV | 1 | 3 | IV. | 1 | 3 | IV. | 1 | 3 | 
| Farkas Gábor | Szent István Katolikus Gimnázium Tolna | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Werner Péter | Széchenyi István Ált. isk. Bonyhád | 3 | 1 | 2 | |||||||
| L1 korcsoport /2007.jan.1 -től/ | 51 | 1 | 7 | 6 | 23 | 2 | 12 | ||||
| Auth Barbara | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 16 | I. | 1 | 7 | I. | 1 | 7 | |||
| Kinhirt Maja | Széchenyi Ált. Isk. Tolna | 9 | 1 | 2 | II. | 1 | 5 | ||||
| Sági Norina | Wossinsky Mór Ált. Isk. Tolna | 4 | IV. | 1 | 3 | ||||||
| Vanicsek Natasa | Wossinsky Mór Ált. Isk. Tolna | 5 | III. | 1 | 4 | ||||||
| Badacsonyi Gréta | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 3 | 1 | 2 | |||||||
| Csiki Bianka | Baka István Ált. Isk. Szekszárd | 6 | II. | 1 | 5 | ||||||
| Kovács Hanna | Általános Iskola Alsónána | 8 | I. | 1 | 7 | ||||||
| L2 korcsoport /2005-2006/ | 50 | 3 | 16 | 4 | 19 | 1 | 7 | ||||
| Brucker Lilla | Széchenyi r Ált. Isk. Tolna | 14 | II | 1 | 5 | I. | 1 | 7 | |||
| Sain Kata | Babits Mihály Általános Iskola Szekszárd | 16 | I. | 1 | 7 | I | 1 | 7 | |||
| Stingli Zsuzsanna | Dunaföldvár-Bölcske-Madocsa Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola | 9 | III. | 1 | 4 | IV. | 1 | 3 | |||
| Balázs Viktória | Gyakorló Iskola Szekszárd | 11 | II. | 1 | 5 | III. | 1 | 4 | |||
| L3 korcsoport /2003-2004/ | 65 | 4 | 19 | 4 | 19 | 3 | 16 | ||||
| Nyéki Laura | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 15 | III. | 1 | 4 | III. | 1 | 4 | III. | 1 | 4 | 
| Andrási Jázmin | CIKÁDOR Ált.Isk. és Gimnázium Bátaszék | 0 | |||||||||
| Csóti Alexa | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 8 | IV. | 1 | 3 | IV. | 1 | 3 | |||
| Kovács Gréta | Babits Mihály Ált. Isk. Szekszárd | 24 | I. | 1 | 7 | I. | 1 | 7 | I. | 1 | 7 | 
| Dinovics Bernadett | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 18 | II | 1 | 5 | II. | 1 | 5 | II. | 1 | 5 | 
| L4 korcsoport /2001-2002/ | 56 | 2 | 12 | 4 | 19 | 3 | 16 | ||||
| Dinovics Barbara | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 20 | I. | 1 | 7 | II. | 1 | 5 | II. | 1 | 5 | 
| Faddi Korinna | Általános Iskola Alsónána | 16 | I. | 1 | 7 | I. | 1 | 7 | |||
| Deák Jennifer | Hunyadi János Ált. Isk. Báta | 16 | II. | 1 | 5 | III. | 1 | 4 | III. | 1 | 4 | 
| Kecskés Linda | Wossinsky Mór Ált. Isk. Tolna | 4 | IV. | 1 | 3 | ||||||
 
