Paralimpiai program
Magyar idő szerint szeptember 8-án, 14 órától kezdik meg szereplésüket a magyar asztaliteniszezők a riói paralimpián. Íme, a sportág időrendi beosztása:
dátum | nap | kezdete magyar idő szerint | NÉV | kategória | versenyszám | |
2016.09.08. | csütörtök | 14:00 | Csonka András | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.08. | csütörtök | 14:00 | Zborai Gyula | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.08. | csütörtök | 14:40 | Arlóy Zsófia | SF8 | egyéni | selejtező |
2016.09.08. | csütörtök | 15:20 | Berecki Dezső | SM9 | egyéni | selejtező |
2016.09.08. | csütörtök | 21:00 | Major Endre | SM1 | egyéni | selejtező |
2016.09.09. | péntek | 0:20 | Csonka András | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.09. | péntek | 0:20 | Zborai Gyula | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.09. | péntek | 1:40 | Arlóy Zsófia | SF8 | egyéni | selejtező |
2016.09.09. | péntek | 14:00 | Berecki Dezső | SM9 | egyéni | selejtező |
2016.09.09. | péntek | 17:20 | Major Endre | SM1 | egyéni | selejtező |
2016.09.09. | péntek | 21:00 | Pálos Péter | SM11 | egyéni | selejtező |
2016.09.09. | péntek | 23:00 | Arlóy Zsófia | SF8 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 0:00 | Major Endre | SM1 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 0:20 | Csonka András | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 0:20 | Zborai Gyula | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 14:00 | Berecki Dezső | SM9 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 18:00 | Pálos Péter | SM11 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 21:00 | Csonka András | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 21:00 | Zborai Gyula | SM8 | egyéni | selejtező |
2016.09.10. | szombat | 21:45 | Berecki Dezső | SM9 | egyéni | selejtező |
2016.09.11. | vasárnap | 0:00 | Pálos Péter? | SM11 | egyéni | negyeddöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 0:45 | Berecki Dezső? | SM9 | egyéni | negyeddöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 1:30 | Csonka András? | SM8 | egyéni | negyeddöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 1:30 | Zborai Gyula? | SM8 | egyéni | negyeddöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 15:57 | Arlóy Zsófia? | SF8 | egyéni | elődöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 16:45 | Berecki Dezső? | SM9 | egyéni | elődöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 17:30 | Major Endre? | SM1 | egyéni | elődöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 17:30 | Pálos Péter? | SM11 | egyéni | elődöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 18:15 | Csonka András? | SM8 | egyéni | elődöntő |
2016.09.11. | vasárnap | 18:15 | Zborai Gyula? | SM8 | egyéni | elődöntő |
2016.09.12. | hétfő | 1:15 | Berecki Dezső? | SM9 | egyéni | döntő |
2016.09.12. | hétfő | 2:15 | Berecki Dezső? | SM9 | egyéni | eredményhirdetés |
2016.09.12. | hétfő | 17:45 | Arlóy Zsófia? | SF8 | egyéni | döntő |
2016.09.12. | hétfő | 18:35 | Arlóy Zsófia? | SF8 | egyéni | eredményhirdetés |
2016.09.13. | kedd | 15:45 | Csonka András? | SM8 | egyéni | döntő |
2016.09.13. | kedd | 15:45 | Zborai Gyula? | SM8 | egyéni | döntő |
2016.09.13. | kedd | 17:30 | Major Endre? | SM1 | egyéni | döntő |
2016.09.13. | kedd | 17:45 | Csonka András? | SM8 | egyéni | eredményhirdetés |
2016.09.13. | kedd | 17:45 | Zborai Gyula? | SM8 | egyéni | eredményhirdetés |
2016.09.13. | kedd | 18:34 | Major Endre? | SM1 | egyéni | eredményhirdetés |
2016.09.14. | szerda | 16:30 | Csonka András, Zborai Gyula? | TM6-8 | csapat | 1. kör |
2016.09.15. | csütörtök | 19:00 | Csonka András, Zborai Gyula? | TM6-8 | csapat | elődöntő |
2016.09.16. | péntek | 17:00 | Csonka András, Zborai Gyula? | TM6-8 | csapat | döntő |
2016.09.16. | péntek | 19:00 | Csonka András, Zborai Gyula? | TM6-9 | csapat | eredményhirdetés |
A mérkőzéseket ugyanúgy a Riocentro központ 3-as csarnokában rendezik, mint a riói olimpia asztalitenisz-versenyein.