Kölcsönadottak listája 2016/17
| Eng. szám | Név | Egyesület | Szül. idő | Korcsoport | Jogosultság | 
|---|---|---|---|---|---|
| 9504 | Bencsik Imre | Pásztói Asztalitenisz Club Kölcsönadva: Bátonyterenye VASK  | 
1958-11-30 | Felnőtt | magyar | 
| 10636 | Bicsák Bettina | Kanizsa Sörgyár SE Kölcsönadva: Sanitas-Budo SE  | 
1993-01-16 | Felnőtt | magyar | 
| 10932 | Biedermann Dániel | Eötvös Diák-Pedagógus SE Kölcsönadva: Ceglédi VSE  | 
1991-07-23 | Felnőtt | magyar | 
| 9428 | Bihercz Tamás | Mohácsi Torna Egylet 1888 Kölcsönadva: PTE PEAC  | 
1991-03-22 | Felnőtt | magyar | 
| 13266 | Both Levente | BVSC-Zugló Kölcsönadva: Celldömölki Városi és Vasutas SE  | 
1999-03-03 | Ifjúsági | magyar | 
| 13316 | Both Olivér | BVSC-Zugló Kölcsönadva: Celldömölki Városi és Vasutas SE  | 
2002-08-04 | Serdülő | magyar | 
| 9986 | Börzsei Krisztián | Kováts DSE Karcag Kölcsönadva: Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület  | 
1975-10-28 | Felnőtt | magyar | 
| 17669 | Gárdonyi Nóra | Centrum Diák-és Szabadidősport Egyesület Kölcsönadva: Veszprémi Egyetemi SC  | 
2002-09-30 | Serdülő | magyar | 
| 10812 | Hajdu István | Tiszaújvárosi Sport Club Kölcsönadva: Pataki Asztalitenisz SC  | 
1947-07-06 | Felnőtt | magyar | 
| 8221 | Holb Angéla | Hajdúszoboszlói AK Kölcsönadva: Debreceni Asztalitenisz Klub  | 
1990-07-16 | Felnőtt | magyar | 
| 8160 | Horváth Enikő | Hajdúszoboszlói AK Kölcsönadva: Debreceni Asztalitenisz Klub  | 
1973-12-08 | Felnőtt | magyar | 
| 9327 | Horváth István | Pénzügyőr SE Kölcsönadva: Várpalotai Bányász Sportkör  | 
1968-06-23 | Felnőtt | magyar | 
| 10245 | Katona Csaba | Szolnoki Honvéd SE Kölcsönadva: Füzesabonyi Sport Club  | 
1961-10-03 | Felnőtt | magyar | 
| 13207 | Kovács Dávid | Honvéd Szondi György SE Kölcsönadva: Kodolányi János Középiskola DSE  | 
1998-09-22 | Ifjúsági | magyar | 
| 8499 | Lele Viktor | Asztalitenisz SK Szeged Kölcsönadva: Budaörsi Sport Club  | 
1989-04-09 | Felnőtt | magyar | 
| 9992 | Leskó László | Szolnoki Tisza SE Kölcsönadva: Kisújszállási SE  | 
1964-03-11 | Felnőtt | magyar | 
| 13328 | Menkő Veronika | Statisztika PSC Kölcsönadva: DVTK Sport Kft.  | 
2002-10-01 | Serdülő | magyar | 
| 12267 | Molnár István Patrik | Jászkun Volán Sport Club Kft. Kölcsönadva: DVTK Sport Kft.  | 
1999-01-08 | Ifjúsági | magyar | 
| 16088 | Molnár Levente László | A.S.E. Orosháza Kölcsönadva: Sportcsarnok SE Mezőberény  | 
2005-01-29 | Újonc | magyar | 
| 9626 | Nagy János | Honvéd Zrínyi SE Kölcsönadva: Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. Sportkör  | 
1952-12-13 | Felnőtt | magyar | 
| 11836 | Nagypál Csilla | Jászkun Volán Sport Club Kft. Kölcsönadva: Kováts DSE Karcag  | 
1997-11-12 | Felnőtt | magyar | 
| 12781 | Németh Bence | Pásztói Asztalitenisz Club Kölcsönadva: OVIT Sportegyesület  | 
1996-05-30 | Felnőtt | magyar | 
| 13548 | Nyári László | Eötvös Diák-Pedagógus SE Kölcsönadva: Gerendási Ifjúsági és Sportegyesület  | 
1941-06-11 | Felnőtt | magyar | 
| 17202 | Nyőgér István | Jákó-Klub Egyesület Kölcsönadva: Balatonfüredi FC  | 
1986-06-05 | Felnőtt | magyar | 
| 16253 | Rigó József | Tollszár KSE Kölcsönadva: King-Pong Sportegyesület  | 
1959-05-14 | Felnőtt | magyar | 
| 16669 | Sándor Kinga | Veszprémi Asztalitenisz SE Kölcsönadva: Várpalotai Bányász Sportkör  | 
2002-04-04 | Serdülő | magyar | 
| 16068 | Schreiner Lilla | TURRIS SE Sopron Kölcsönadva: Szombathelyi Asztalitenisz Kör  | 
2000-04-17 | Ifjúsági | magyar | 
| 12252 | Szabó Dalma | Postás SE Kölcsönadva: Hévíz Sportkör  | 
1998-10-07 | Ifjúsági | magyar | 
| 16057 | Szabó Viktória | Centrum Diák-és Szabadidősport Egyesület Kölcsönadva: Veszprémi Egyetemi SC  | 
2002-08-27 | Serdülő | magyar | 
| 15434 | Szöllősy Luca | Veszprémi Rendőr SE Kölcsönadva: Centrum Diák-és Szabadidősport Egyesület  | 
1999-02-25 | Ifjúsági | magyar | 
| 12391 | Tarsoly Zsófia | DABE Kölcsönadva: Debreceni Asztalitenisz Klub  | 
1995-01-23 | Felnőtt | magyar | 
| 12460 | Timafalvi Gergő | Egri Coop Sport Club Kölcsönadva: Szegedi AC  | 
1998-05-30 | Ifjúsági | magyar | 
| 9999 | Tóth Balázs | Kováts DSE Karcag Kölcsönadva: Jászberényi Asztalitenisz Sportegyesület  | 
1978-10-14 | Felnőtt | magyar | 
| 8505 | Tóth Sándor | Asztalitenisz SK Szeged Kölcsönadva: Sportcsarnok SE Mezőberény  | 
1971-10-25 | Felnőtt | magyar | 
| 13075 | Török Anna | Dunaharaszti MTK Kölcsönadva: Erzsébeti Spartacus MTK  | 
1998-02-23 | Ifjúsági | magyar | 
