Heti friss Extraliga eredmények (Február 1-2.)
Férfi Extraliga
AQVITAL Csákvári TC | CVSE-Swietelsky Jufa Hotels I. | 1:6 |
Gy: Varga S. 1, illetve Fazekas P. 2, Kriston D. 2, Szita M. 1 és a Fazekas/Szita páros | ||
Floratom Szeged AC I. | PTE PEAC Kalo-Méh I. | 2:5 |
Gy: Vitsek I, 1 és a Vitsek/Kószó páros, illetve Demeter L. 2, Pető Zs. 2, Gerold G. 1 | ||
HED-LAND Sportcsarnok SE | Félegyházi ASI | 5:2 |
Gy: Szabó K. 2, Sebestyén P. 2, Kiss D. 1, illetve Pengő G. 1 és a Pengő/Korponai páros | ||
Komló Sport Kft. | Mosonmagyaróvári TE 1904 | 6:1 |
Gy: Katus K. 2, Terék N. 2, Sabján G. 1 és a Katus/Sabján páros, illetve Kramarics G. 1 | ||
SZERVA ASE I. | Szuperinfó-Ceglédi VSE I. | 1:6 |
Gy: Ingemar P. 2, Jakab J. 1, Németh J. 1, Bátorfi Z. 1 és a Jakab/Ingemar páros, illetve Marsi M. 1 |
Női Extraliga
Budapesti ERDÉRT SE | Nyírbátori ASE | 6:0 |
Gy: Tóth K. 2, Imre L. 2, Ambrus K. 1 és az Ambrus/Tóth páros | ||
Hufbau-Akker Ambrus AA | Statisztika PSC I. | 5:5 |
Gy: Volentics A. Ambrus T. 2, illetve Dari H. 2, Fejős A. 1, Czeglédi Sz. 1 és a Dari/Fejős páros | ||
Kecskeméti Spartacus és KT. | PET-BAU ASE Orosháza I. | 6:1 |
Gy: Füle K. 2, Radonjic A. 2, Drabant A. 1 és a Füle/Radonjic páros, illetve Horváth L. 1 | ||
Női AC Nyíregyháza | Statisztika PSC I. | 1:6 |
Gy: Dari H. 2, Fejős A. 2, Czeglédi Sz. 1 és a Dari/Fejős páros, iletve Tarsoly Zs. 1 | ||
Női AC Nyíregyháza | Tatai Atlétikai Club | 4:6 |
Gy: Tarsoly Zs. 2, Laskai Í. 1 és a Tarsoly/Laskai páros, illetve Adamik Cs. 3, Turner A. 2, Pattantyús P. 1 | ||
Nyírbátori ASE | Kecskeméti Spartacus és KT. | 1:6 |
Gy: Tölgyes D. 1, illetve Radonjic A. 2, Füle K 1, Drabant A. 1, Márkus E. 1 és a Füle/Radonjic páros | ||
PET-BAU ASE Orosháza I. | Budapesti ERDÉRT SE | 0:6 |
Gy: Tóth K. 2, Imre L. 2, Varga T. 1 és a Varga/Imre páros | ||
SH-ITB Budaörsi 2i SC | Tatai Atlétikai Club | 6:1 |
Gy: Lovas P. 2, Nagyváradi M. 2, Fazekas M 1, és a Lovas/Nagyváradi páros, illetve Pattantyús P. 1 | ||
Statisztika PSC I. | SH-ITB Budaörsi 2i SC | 1:6 |
Gy: Dari H. 1, illetve Lovas P. 2, Nagyváradi M. 2, Fazekas M. 1 és a Lovas/Nagyváradi páros | ||
Tatai Atlétikai Club | Hufbau-Akker Ambrus AA | 4:6 |
Gy: Adamik Cs. 1, Pattantyús P. 1, Turner A. 1 és a Pattantyús/Adamik páros, illetve Ambrus T. 2, Volentics A. 2, Tanács N. 2 |