Heti friss Extraliga eredmények (Február 10-12.)
Február 10-12.
Extraliga
Női
Gödöllői Sport Klub | Budaörsi 2i SC | 0:7 | ||||||||||||
Gy: Varga T. 2, Fazekas M. 2, Nagyváradi M. 2 és a Varga/Nagyváradi páros | ||||||||||||||
PET-BAU A.S.E. Orosháza | Postás SE | 6:1 | ||||||||||||
Gy: Fehér O. 2, Horváth L. 2, Tóth E. 2, illetve Göndör/Angyal páros | ||||||||||||||
Statisztika PSC I. | Szekszárd AC I. | 0:7 | ||||||||||||
Gy: Bálint B. 2, Mikhailova 2, Paskuaskiene 2 és a Bálint/Mikhailova páros
|
Férfi
Komló Sport Kft. I. | BVSC-Zugló I. | 0:7 |
Gy: Jakab J. 2, Molnár K. 2, András Cs. 2 és a Jakab/Molnár páros | ||
PTE PEAC Kalo-Méh I. | Győri Elektromos VSK I. | 6:1 |
Gy: Gerold G. 2, Lindner Á. 2, Dudás R. 1 és a Gerold/Lindner páros, illetve Lung D. 1 | ||
TURRIS SE Sopron I. | CVSE-Swietelsky-Jufa Hotel I. | 0:7 |
Gy: Fazekas P. 2, Kriston D. 2, Szita M. 2 és a Fazekas/Kriston páros |
Floratom Szeged AC Probart I. | DVTK Sport Kft. | 6:1 |
Gy: Vitsek I. 2, Németh J. 2, Timafalvi G. 2, illetve a Széll/Molnár páros | ||
Gödöllői EAC I. | SZERVA ASE I. | 6:3 |
Gy: Pálosi B. 2, Martinecz Gy. 2, Bak I. 1 és a Pálosi/Bak páros, illetve Pagonyi R. 2, Horváth M. 1 | ||
Komló Sport Kft. I. | Győri Elektromos VSK I. | 6:4 |
Gy: Bátorfi Z. 2, Kanabé Sz. 2, Sabján G. 1 és a Pátorfi/Kanabé páros, illetve Lung D. 2, Béres Sz. 2 | ||
PTE PEAC Kalo-Méh I. | BVSC-Zugló I. | 6:4 |
Gy: Gerold G. 3, Demeter L. 2, Lindner Á. 1, illetve Jakab J. 2, Molnár K. 1 és a Jakab/Molnár páros |