Női csapatunk 16. kiemelt a vb-n

A nevezési időszak lezárulta után a nemzetközi szövetség elkészítette a kiemelési listákat a február 28-án kezdődő Kuala Lumpur-i csapat-világbajnokságra.
A férfiaknál 94, a nőknél 84 csapat nevezett az idei malajziai csapat-világbajnokságra (február 28. – március 6.). A magyarok a férfiaknál a második, a nőknél az első divízióban szerepelnek majd, mindkét nem képviselői négy divízióban küzdenek meg egymással.
A kiemelést a 2014-es csapat-vb végeredménye, illetve a legfrissebb csapat-világranglista alapján készítették el. Női csapatunk a legjobbak között a 16. kiemelt, míg férfiválogatottunk összesítésben a 27. kiemelt, azaz a második divízióban a harmadik helyre rangsorolt.
Minden divízióban négy hatos csoportban kezdődnek meg a küzdelmek, amelyek ezután egyenes kieséses rendszerben folytatódnak. A csoportgyőztesek egyből a negyeddöntőbe jutnak, míg a csoportmásodikok a csoportharmadikokkal játszanak a negyeddöntőbe kerülésért. Ugyanezt a szisztémát alkalmazzák az alsóági rájátszás során is, azaz a csoportnegyedikek az egyenes kiesés szakasz első körében kiemeltek, abban csak a csoportötödikek és a csoporthatodikok játszanak.
Az első három divízió sorsolását január 16-án tartják.
| CSAPAT-VILÁGBAJNOKSÁG, KUALA LUMPUR, 2016. febrár 28. – 2016. március 6. | ||||||||||
| FÉRFIAK | NŐK | |||||||||
| 1. DIVÍZIÓ | 2. DIVÍZIÓ | 1. DIVÍZIÓ | 2. DIVÍZIÓ | |||||||
| 1. | Kína | 25. | Brazília | 1. | Kína | 25. | Szerbia | |||
| 2. | Németország | 26. | India | 2. | Japán | 26. | Szlovákia | |||
| 3. | Japán | 27. | MAGYARORSZÁG | 3. | Hollandia | 27. | Horvátország | |||
| 4. | Dél-Korea | 28. | Spanyolország | 4. | Hongkong | 28. | Luxemburg | |||
| 5. | Portugália | 29. | Szerbia | 5. | Szingapúr | 29. | India | |||
| 6. | Hongkong | 30. | Egyiptom | 6. | Dél-Korea | 30. | Szlovénia | |||
| 7. | Ausztria | 31. | Szlovákia | 7. | Németország | 31. | Egyiptom | |||
| 8. | Svédország | 32. | Irán | 8. | Tajvan | 32. | Anglia | |||
| 9. | Franciaország | 33. | Belgium | 9. | Észak-Korea | 33. | Litvánia | |||
| 10. | Tajvan | 34. | Nigéria | 10. | Románia | 34. | Kanada | |||
| 11. | Oroszország | 35. | Szlovénia | 11. | Ausztria | 35. | Görögország | |||
| 12. | Lengyelország | 36. | Bulgária | 12. | Lengyelország | 36. | Nigéria | |||
| 13. | Horvátország | 37. | Izrael | 13. | Oroszország | 37. | Vietnam | |||
| 14. | Fehéroroszország | 38. | Argentína | 14. | Ukrajna | 38. | Puerto Rico | |||
| 15. | Görögország | 39. | Ausztrália | 15. | Csehország | 39. | Belgium | |||
| 16. | Dánia | 40. | Vietnám | 16. | MAGYARORSZÁG | 40. | Olaszország | |||
| 17. | Csehország | 41. | Hollandia | 17. | Spanyolország | 41. | Svájc | |||
| 18. | Anglia | 42. | Svájc | 18. | Thaiföld | 42. | Törökország | |||
| 19. | Románia | 43. | Thaiföld | 19. | Franciaország | 43. | Kolumbia | |||
| 20. | Ukrajna | 44. | Mexikó | 20. | Egyesült Államok | 44. | Portugália | |||
| 21. | Olaszország | 45. | Puerto Rico | 21. | Fehéroroszország | 45. | Bulgária | |||
| 22. | Szingapúr | 46. | Norvégia | 22. | Svédország | 46. | Mexikó | |||
| 23. | Észak-Korea | 47. | Törökország | 23. | Brazília | 47. | Új-Zéland | |||
| 24. | Malajzia | 48. | Kanada | 24. | Malajzia | 48. | Izrael | |||
