|
Név |
Eng. Szam. |
Korcsoport |
Egyesület |
ER. hely |
Pont |
1 |
Vámosi Benjamin |
18431 |
U11 |
KSI SE |
0 |
352 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 96 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 96 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 96 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 16 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 64 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 48 pont |
|
2 |
Zubor Péter |
19507 |
U11 |
BVSC-Zugló |
0 |
176 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 32 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 64 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 8 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 48 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 4 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 32 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 16 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 6 pont |
|
3 |
Toró Dávid (*) |
18882 |
U11 |
Székelyudvarhelyi AK (ROM) |
0 |
96 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 96 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
4 |
Bodon Attila Gyula |
19781 |
U10 |
KSI SE |
0 |
88 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 8 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 48 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 8 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
5 |
Kázmács Bence |
19370 |
U11 |
Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület |
0 |
80 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 24 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 24 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 16 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
6 |
Zsigmond Simon |
21349 |
U10 |
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
0 |
76 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 32 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 4 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 24 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
7 |
Tokai Ádám |
19592 |
U11 |
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
72 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 8 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 4 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 24 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 9 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 16 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 7 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 1 pont |
|
8 |
Kovács Gyula |
19675 |
U11 |
Fastron Asztalitenisz Club Tolna |
0 |
39 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 16 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 6 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 16 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 1 pont |
|
9 |
Csóka Teó |
20116 |
U10 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
30 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 1 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 4 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 9 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 1 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
10 |
Arany Lukács |
20011 |
U10 |
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
20 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 6 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 9 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 1 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
11 |
Székelyhidi Máté |
20089 |
U11 |
BVSC-Zugló |
0 |
13 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 4 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 1 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
12 |
Kiss Péter Dávid |
19813 |
U8 |
MALÉV Sport Club |
0 |
12 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 1 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 2 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
13 |
Müller Dániel |
21249 |
U10 |
Pingpongozz Velünk Sportegyesület |
0 |
9 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 4 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
14 |
Váry Zsombor |
20088 |
U11 |
BVSC-Zugló |
0 |
9 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 1 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 4 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
15 |
Károly Mátyás |
19889 |
U10 |
Budaörsi Sport Club |
0 |
8 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 2 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 1 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 1 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
16 |
Lakat Szabolcs |
20090 |
U11 |
BVSC-Zugló |
0 |
8 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
17 |
Pálos Erik |
19953 |
U9 |
Mohácsi Torna Egylet 1888 |
0 |
7 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 1 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 1 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
18 |
Páka Hunor Szabolcs |
19978 |
U11 |
Nyírbátori ASE |
0 |
6 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 4 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 1 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 1 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
19 |
Molnár Darel |
19810 |
U11 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
6 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 6 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
20 |
Németh Péter Csaba |
20047 |
U11 |
TURRIS SE Sopron |
0 |
6 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
21 |
Berkó Domonkos Gyula |
19704 |
U11 |
Kispest Sportegyesület |
0 |
4 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 1 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 1 pont |
|
22 |
Németh Zsolt |
21386 |
U10 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
4 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 4 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
23 |
Borsodi Marcell |
21385 |
U10 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
2 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 2 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
24 |
Jaczkó Benjamin |
21348 |
U10 |
MALÉV Sport Club |
0 |
1 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 1 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
24 |
Iván-Szilvási Mihály |
21422 |
U10 |
MALÉV Sport Club |
0 |
1 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 1 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|
26 |
Göltl Barnabás |
20038 |
U10 |
TURRIS SE Sopron |
0 |
1 |
|
Moatsz Kupa 2021 (2021-11-20): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2021 (2021-10-16): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2021 (2021-10-02): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-09-16): | 0 pont |
Régiós Bajnokság 2021 (2021-08-29): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2021 (2021-08-17): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
|