|
Név |
Eng. Szam. |
Korcsoport |
Egyesület |
ER. hely |
Pont |
1 |
Gergely Márk |
19095 |
U11 |
Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola |
0 |
544 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 128 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 192 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 128 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 64 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 32 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 96 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 6 pont |
|
2 |
Kókai Szabolcs |
19233 |
U11 |
Asztalitenisz SK Szeged |
0 |
224 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 32 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 96 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 64 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 32 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 4 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
3 |
Szabó Lénárd |
19482 |
U11 |
Ambrus Asztalitenisz Akadémia |
0 |
176 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 32 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 96 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 32 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 4 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 16 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
4 |
Vámosi Benjamin |
18431 |
U10 |
KSI SE |
0 |
176 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 64 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 48 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 32 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 1 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 32 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
5 |
Stefán Bence |
18782 |
U11 |
High Life Sportegyesület |
0 |
112 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 32 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 48 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 16 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 16 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 8 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
6 |
Bábik Zoltán |
19019 |
U11 |
BVSC-Zugló |
0 |
88 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 16 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 24 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 32 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 16 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 2 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
7 |
Torkos Domonkos |
19039 |
U11 |
Büki Testedzôk Köre |
0 |
68 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 16 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 24 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 16 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 2 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 1 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
8 |
Zubor Péter |
19507 |
U10 |
BVSC-Zugló |
0 |
38 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 16 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 6 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 1 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 2 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
9 |
Telek Kristóf |
19589 |
U11 |
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
0 |
22 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 16 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
10 |
Kovács Gyula |
19675 |
U10 |
Fastron Asztalitenisz Club Tolna |
0 |
21 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 16 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 4 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
11 |
Tokai Ádám |
19592 |
U10 |
Nyírbátori ASE |
0 |
21 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 7 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 4 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 1 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
12 |
Petrik Sebestény Örs |
19588 |
U11 |
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
0 |
17 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 8 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
13 |
Sebők Márton (*) |
18881 |
U11 |
Székelyudvarhelyi AK (ROM) |
0 |
16 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
14 |
Balázs Botond |
19890 |
U11 |
Budaörsi Sport Club |
0 |
12 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 8 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
15 |
Kovács Tamás |
20018 |
U11 |
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
12 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
16 |
Szabó Balázs |
19954 |
U11 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
12 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
17 |
Kázmács Bence |
19370 |
U10 |
Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület |
0 |
12 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 6 pont |
|
18 |
Horváth Titusz |
20065 |
U11 |
Honvéd Szondi György SE |
0 |
9 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
19 |
Vadász Noel |
20243 |
U11 |
Győri Elektromos Vasas SK |
0 |
9 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
20 |
Toró Dávid (*) |
18882 |
U10 |
Székelyudvarhelyi AK (ROM) |
0 |
8 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
21 |
Jónás Gergő |
20020 |
U11 |
Várpalotai Bányász Sportkör |
0 |
8 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 8 pont |
|
22 |
Fülöp Levente |
19590 |
U11 |
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
7 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 4 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 1 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 1 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
23 |
Bodon Attila Gyula |
19781 |
U9 |
KSI SE |
0 |
7 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
24 |
Arany Lukács |
20011 |
U9 |
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
6 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
25 |
Krisztl Péter Zoltán |
20154 |
U11 |
High Life Sportegyesület |
0 |
6 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
26 |
Nagy Gergő |
19896 |
U11 |
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
6 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
27 |
Csóka Leó |
19955 |
U11 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
6 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
28 |
Németh Péter Csaba |
20047 |
U10 |
TURRIS SE Sopron |
0 |
6 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
29 |
Gilicz Bálint |
20037 |
U8 |
TURRIS SE Sopron |
0 |
6 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
30 |
Károly Mátyás |
19889 |
U9 |
Budaörsi Sport Club |
0 |
5 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
31 |
Gégény Viktor |
19809 |
U11 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
4 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 4 pont |
|
31 |
Bartha Péter |
19811 |
U11 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
4 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 4 pont |
|
33 |
Botos Gergely |
20213 |
U11 |
Dunaharaszti MTK |
0 |
4 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
34 |
Váry Zsombor |
20088 |
U10 |
BVSC-Zugló |
0 |
4 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
35 |
Csóka Teó |
20116 |
U9 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
4 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
36 |
Székelyhidi Máté |
20089 |
U10 |
BVSC-Zugló |
0 |
4 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
37 |
Berkó Domonkos Gyula |
19704 |
U10 |
Kispest SE |
0 |
3 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 1 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
38 |
Hudák Zsolt |
19807 |
U11 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
2 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 2 pont |
|
38 |
Markovics Ákos |
19808 |
U11 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
2 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 2 pont |
|
38 |
Molnár Darel |
19810 |
U10 |
NAC Nyíregyháza |
0 |
2 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 0 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 2 pont |
|
41 |
Kiss Péter Dávid |
19813 |
U7 |
MALÉV Sport Club |
0 |
1 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
KSI évadnyitó 2020 (2020-08-25): | 1 pont |
Országos bajnokság 2020 (2020-02-28): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-24): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-26): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-11): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-28): | 0 pont |
BVSC évadnyitó 2019 (2019-08-28): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 U11/F (2019-06-30): | 0 pont |
|
42 |
Budavári Kapuszta Géza |
20102 |
U11 |
BVSC-Zugló |
0 |
1 |
|
