Újonc összevont (U13) leány országos ranglista

Frissítve: 2022-01-01

Név Eng. Szam. Korcsoport Egyesület ER. hely Pont
1 Barcsai Sophie 19356 U13 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 512
2 Dohoczki Nóra 18455 U13 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 288
3 Erdélyi Blanka 18810 U13 Asztalitenisz SK Szeged 0 152
4 Pétery Johanna 18526 U13 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 96
5 Kiss Csenge Gabriella 17463 U13 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 96
6 Szűcs Natália 19486 U12 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 80
7 Győri Zsófia 19100 U13 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 72
8 Szögi Szonja 19340 U12 Asztalitenisz SK Szeged 0 72
9 Somogyi Heidi 19099 U12 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 60
10 Fegyver Zsófia 19869 U10 KSI SE 0 44
11 Bényei Nelli 19564 U12 A.S.E. Orosháza 0 40
12 Csizmazia Hanna 19286 U12 Győri Elektromos Vasas SK 0 37
13 Fazekas Lizett 19974 U9 High Life Sportegyesület 0 36
14 Koncz Julia Edina 19490 U11 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 32
15 Végh Fanni 19800 U13 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 32
16 Nagy Jázmin 19891 U13 Budaörsi Sport Club 0 32
16 Pellikán Lia 19775 U12 Kiskunmajsai AC 0 32
18 Yin Jia Yi 19220 U12 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 32
19 Mészáros-Wachter Nóra 20017 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 31
20 Szántó Eszter 19799 U12 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 30
21 Jakus Enikő 18846 U13 MALÉV Sport Club 0 28
22 Tanács Flóra 19773 U11 Kiskunmajsai AC 0 23
23 Molnár Réka 21186 U11 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 22
24 Bodon Amélia 19952 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 22
25 Szalay-Berzeviczy Flóra 20146 U12 BVSC-Zugló 0 22
26 Galamb Nóra 20293 U11 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 20
27 Lóczi-Nagy Gemma 19028 U13 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 18
28 Gindele Hanna Rebeka 19489 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 14
29 Paricska Lara 19676 U13 Fastron Asztalitenisz Club Tolna 0 13
30 Kakas Hanna 20066 U11 Honvéd Szondi György SE 0 12
31 Vasvári Hanga 19979 U11 Nyírbátori ASE 0 12
32 Vadász Réka 20467 U11 A.S.E. Orosháza 0 12
33 Deák Regina 21319 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 11
34 Vargovics Maja 21320 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 9
35 Péntek Kincső Zoé 20050 U10 TURRIS SE Sopron 0 9
36 Previz Fanni Heléna 21359 U11 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 8
37 Muczárt Boglárka 19386 U11 Kanizsa Sörgyár SE 0 7
38 Úr Emilia 19366 U13 Kispest Sportegyesület 0 7
39 Váradi Emma 20225 U10 Dunaharaszti MTK 0 7
40 Bécsi Noémi 21302 U11 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 6
40 Vass Borbála 21297 U10 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 6
42 Faragó Gyöngy Virág 19768 U13 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 6
43 Pál Dorka 19499 U13 Pingpongozz Velünk Sportegyesület 0 6
44 Fülöp Lorena Éda 18851 U12 Várpalotai Bányász Sportkör 0 6
44 Szlávecz Annabella 21484 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 6
46 Kancsár Kata 20101 U12 BVSC-Zugló 0 4
47 Holló Hanna 21424 U11 Jászkun Volán Sport Club Kft. 0 4
48 Cserván Dóra 18122 U12 Kaposvári Asztalitenisz Club 0 4
48 Kőműves Luca 18855 U13 Várpalotai Bányász Sportkör 0 4
48 Varga Réka Eszter 19802 U12 NAC Nyíregyháza 0 4
48 Molnár Anna 19805 U13 NAC Nyíregyháza 0 4
52 Kertész Zsófia 21309 U13 Dunaharaszti MTK 0 4
53 Nagy Adél 21218 U11 Budaörsi Sport Club 0 4
54 Tivolt Ivett 20522 U10 Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület 0 3
55 Suba Daniella 19383 U13 Nyírbátori ASE 0 3
56 Ivanics Izabell 19735 U10 Pingpongozz Velünk Sportegyesület 0 3
57 Rácz Rebeka 20865 U12 BVSC-Zugló 0 2
58 Somlyai Flóra 19365 U13 NAC Nyíregyháza 0 2
58 Fekete Antónia 19364 U13 NAC Nyíregyháza 0 2
58 Tömösvári Réka 19806 U13 NAC Nyíregyháza 0 2
61 Zsupos Hanga Luca 19903 U11 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 1
61 Sipos Zille Iringó 21250 U11 Pingpongozz Velünk Sportegyesület 0 1
61 Varga Gréta 21408 U12 Dág Községi Sportegyesület 0 1
64 Maul-Kovács Lili 21358 U11 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 1
64 Nagy Zsófia 21176 U9 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 0 1
64 Komlósi Sára 21175 U8 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 0 1
67 Gálik Boglárka 19984 U13 A.S.E. Orosháza 0 1
67 Földvári Noémi Csilla 20722 U13 Honvéd Szondi György SE 0 1
69 Pintér Hanna Admira 19798 U13 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 1