Újonc összevont (U13) fiú országos ranglista

Frissítve: 2022-01-01

Név Eng. Szam. Korcsoport Egyesület ER. hely Pont
1 Gergely Márk 19095 U12 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 512
2 Fegyver Zsombor 17422 U13 KSI SE 0 272
3 Lindner Zétény 18543 U13 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 256
4 Szabó Lénárd 19482 U12 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 0 184
5 Szarka Gábor 19094 U13 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 160
6 Zubor Péter 19507 U11 BVSC-Zugló 0 68
7 Kókai Szabolcs 19233 U12 Asztalitenisz SK Szeged 0 68
8 Vámosi Benjamin 18431 U11 KSI SE 0 64
9 Kovács Tamás 20018 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 44
10 Arany Borisz 19312 U13 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 37
11 Kóka Zsolt Patrik 19387 U13 Nyírbátori ASE 0 36
12 Harkányi Ábel 19749 U13 Gödöllői Sport Klub 0 36
13 Bábik Zoltán 19019 U12 BVSC-Zugló 0 36
14 Telek Kristóf 19589 U12 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 34
15 Kázmács Bence 19370 U11 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 34
16 Németh Bence 19252 U13 Celldömölki Városi és Vasutas SE 0 32
17 Wang Haosen 20737 U12 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 32
18 Nagy Dániel (*) 21207 U12 KÜLFÖLDIEK 0 32
19 Stefán Bence 18782 U12 BVSC-Zugló 0 28
20 Petrik Sebestény Örs 19588 U12 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 26
21 Tokai Ádám 19592 U11 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 26
22 Torkos Domonkos 19039 U12 Büki Testedzôk Köre 0 22
23 Szabó Balázs 19954 U12 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 22
24 Balogh Martin András 19767 U13 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 20
25 Tivolt Iván 20523 U12 Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület 0 19
26 Csóka Leó 19955 U12 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 19
27 Bodon Attila Gyula 19781 U10 KSI SE 0 18
28 Balázs Botond 19890 U12 Budaörsi Sport Club 0 18
29 Fülöp Levente 19590 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 18
30 Gelléri Barnabás 19892 U13 Budaörsi Sport Club 0 18
31 Sebők Márton (*) 18881 U12 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 16
31 Toró Dávid (*) 18882 U11 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 16
33 Zsigmond Simon 21349 U10 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 15
34 Vábró Márton 19746 U13 Budaörsi Sport Club 0 13
34 Tran Trung Kien 18942 U12 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 13
36 Pálos Erik 19953 U9 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 12
37 Fáró Máté 19766 U13 Hévíz Sportkör 0 11
38 Ambrus Ákos 21281 U12 MALÉV Sport Club 0 10
39 Csóka Teó 20116 U10 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 10
40 Marsi Ármin Ákos 19372 U13 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 10
41 Nagy Péter Attila 18816 U13 KSI SE 0 10
42 Kovács Gyula 19675 U11 Fastron Asztalitenisz Club Tolna 0 10
43 Krisztl Péter Zoltán 20154 U12 BVSC-Zugló 0 9
44 Nguyen Doan Thanh Dat Dávid 19217 U13 Kispest Sportegyesület 0 8
45 Dervalits Balázs 19757 U13 Kanizsa Sörgyár SE 0 8
46 Krebs Benedek 20111 U12 BVSC-Zugló 0 8
47 Károly Mátyás 19889 U10 Budaörsi Sport Club 0 7
48 Székelyhidi Máté 20089 U11 BVSC-Zugló 0 6
49 Erdei Balázs 19645 U13 Nyíregyházi Vasutas Sport Club 0 6
50 Arany Lukács 20011 U10 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 5
51 Bózsik Mátyás 20087 U13 BVSC-Zugló 0 5
52 Váry Zsombor 20088 U11 BVSC-Zugló 0 5
53 Virág Bence 19870 U13 MALÉV Sport Club 0 5
54 Sárai Pál 19872 U13 Asztalitenisz SK Szeged 0 5
55 Kovács Áron 19770 U13 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 4
56 Szövérdi Krisztián (*) 21212 U12 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 4
56 Gelei Kristóf (*) 21211 U12 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 4
58 Varga Dominik 21318 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 4
58 Virovecz Dániel 21311 U13 Kanizsa Sörgyár SE 0 4
60 Papp Levente 20034 U13 MÁV Előre Sport Club 0 4
61 Vadász Noel 20243 U12 Győri Elektromos Vasas SK 0 3
62 Páka Hunor Szabolcs 19978 U11 Nyírbátori ASE 0 2
63 Gál Benedek 21317 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
63 Markovics Ákos 19808 U12 NAC Nyíregyháza 0 2
63 Bartha Péter 19811 U12 NAC Nyíregyháza 0 2
63 Gégény Viktor 19809 U12 NAC Nyíregyháza 0 2
63 Hudák Zsolt 19807 U12 NAC Nyíregyháza 0 2
68 Gevlich Artemiy 19801 U12 Hévíz Sportkör 0 1
68 Stergerics Áron 21271 U12 Dunakiliti Községi Sportegyesület 0 1
70 Li Xiang 21459 U12 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 1
70 Rieth Barnabás Botond 20674 U13 Budaörsi Sport Club 0 1
70 Müller Dániel 21249 U10 Pingpongozz Velünk Sportegyesület 0 1
70 Lakat Szabolcs 20090 U11 BVSC-Zugló 0 1
74 Berkó Domonkos Gyula 19704 U11 Kispest Sportegyesület 0 1
74 Kiss Péter Dávid 19813 U8 MALÉV Sport Club 0 1
74 Domián Vilmos Kálmán 21414 U13 Kispest Sportegyesület 0 1
77 Budavári Kapuszta Géza 20102 U12 BVSC-Zugló 0 1