Serdülő leány országos ranglista

Frissítve: 2022-01-01

Név Eng. Szam. Korcsoport Egyesület ER. hely Pont
1 Molnár Kendra Mira 17037 S15 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 44 392
2 Polónyi Nóra 17853 S15 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 360
3 Barcsai Sophie 19356 U13 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 206 208
4 Müller Evelin 16298 S15 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 158 160
5 Szuhanyik Gréta 18529 S14 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 108
6 Ungureán Dorka 17608 S15 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 108
7 Pascui Nicoleta 18507 S14 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 88
8 Dohoczki Nóra 18455 U13 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 88
9 Szilágyi Lívia 18329 S15 Csaba Fly Asztalitenisz Egyesület 0 80
10 Jakab Orsolya Lilla 17601 S15 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 76
11 Nagy Rebeka Fanni 18805 S14 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 72
12 Fónagy-Árva Zsófia 18274 S15 Tiszaújvárosi Sport Club 0 60
13 Nagy Judit Dóra 18804 S14 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 60
14 Csór Laura 18293 S15 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 60
15 Erdélyi Blanka 18810 U13 Asztalitenisz SK Szeged 0 56
16 Kiss Csenge Gabriella 17463 U13 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 48
17 Szűcs Natália 19486 U12 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 47
18 Pétery Johanna 18526 U13 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 45
19 Dudás Réka 19562 S14 Honvéd Szondi György SE 0 45
20 Lorx Dóra 18991 S14 Budaörsi Sport Club 0 44
21 Bender Borostyán 19024 S14 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 40
22 Szögi Szonja 19340 U12 Asztalitenisz SK Szeged 0 36
23 Szántó Eszter 19799 U12 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 32
24 Somogyi Heidi 19099 U12 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 32
25 Benczik Vivien 18779 S14 BVSC-Zugló 0 31
26 Szeli Fruzsina 18637 S14 Büki Testedzôk Köre 0 28
27 Lajtai Kamilla 19098 S14 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 23
28 Győri Zsófia 19100 U13 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 21
29 Kovács Korinna 19115 S15 Celldömölki Városi és Vasutas SE 0 19
30 Csizmazia Hanna 19286 U12 Győri Elektromos Vasas SK 0 18
31 Muczárt Anna Dorka 18270 S14 Kanizsa Sörgyár SE 0 18
32 Boér Anita 21379 S14 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 16
33 Molnár Liza 18248 S14 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 16
34 Szeibert Henrietta Zsuzsanna 18713 S15 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 14
35 Koncz Julia Edina 19490 U11 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 13
35 Vörös Zsóka 19371 S14 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 13
35 Fegyver Zsófia 19869 U10 KSI SE 0 13
38 Kiss Boglárka Éva 18675 S14 Nyírbátori ASE 0 13
39 Szász-Bencsik Hanga 18772 S15 High Life Sportegyesület 0 13
40 Paréj Csenge 20421 S14 Budaörsi Sport Club 0 12
41 Nagy Luca Sára 18001 S15 Tatai Atlétikai Club 0 12
42 Juhász Viktória 19283 S15 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 9
43 Oravecz Tamara 19347 S15 SZERVA Asztalitenisz SE 0 9
44 Bodon Amélia 19952 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 8
45 Bényei Nelli 19564 U12 A.S.E. Orosháza 0 8
46 Mészáros-Wachter Nóra 20017 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 7
47 Vargovics Maja 21320 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 6
48 Nagy Jázmin 19891 U13 Budaörsi Sport Club 0 6
49 Lipusz Réka 18267 S14 Andornaktálya SE 0 6
50 Halász Emma Boglárka 19694 S15 Kispest Sportegyesület 0 5
51 Faragó Csillag Virág 19282 S15 High Life Sportegyesület 0 5
52 Nagy Dorina 18914 S14 NAC Nyíregyháza 0 4
52 Muczárt Boglárka 19386 U11 Kanizsa Sörgyár SE 0 4
52 Kele Virág 21321 S15 Kanizsa Sörgyár SE 0 4
52 Krisztián Beatrix Evelin 19973 S15 NAC Nyíregyháza 0 4
56 Végh Fanni 19800 U13 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 3
56 Kiss Eszter 19470 S14 Honvéd Szondi György SE 0 3
58 Deák Regina 21319 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 3
59 Lóczi-Nagy Gemma 19028 U13 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 3
60 Tóth Hanga Katalin 20554 S15 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 2
60 Gindele Hanna Rebeka 19489 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 2
62 Frey-Vati Eliza 20064 S15 Honvéd Szondi György SE 0 2
62 Simon Réka 19966 S15 Kispest Sportegyesület 0 2
64 Yin Jia Yi 19220 U12 Statisztika Utánpótlás Asztalitenisz Klub 0 2
65 Fekete Antónia 19364 U13 NAC Nyíregyháza 0 2
65 Szlávecz Annabella 21484 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
65 Vasvári Hanga 19979 U11 Nyírbátori ASE 0 2
65 Somlyai Flóra 19365 U13 NAC Nyíregyháza 0 2
69 Molnár Réka 21186 U11 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 1
70 Kishonthy Flóra 21188 S15 DVTK SE 0 1
71 Mészáros Anett 18865 S15 Tiszaújvárosi Sport Club 0 1
72 Galamb Nóra 20293 U11 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 1