|
Név |
Eng. Szam. |
Korcsoport |
Egyesület |
ER. hely |
Pont |
1 |
Molnár Kendra Mira |
17037 |
S14 |
Statisztika Petőfi SC |
0 |
476 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 88 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 96 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 140 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 152 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
2 |
Tanács Nóra |
15335 |
S15 |
Ambrus Asztalitenisz Akadémia |
100 |
280 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 72 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 7 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 80 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 80 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 48 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 20 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 8 pont |
|
3 |
Polónyi Nóra |
17853 |
S14 |
Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér |
0 |
218 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 56 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 32 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 40 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 70 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 52 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 26 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 38 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
4 |
Szosznyák Emma Sára |
17736 |
S15 |
Asztalitenisz SK Szeged |
0 |
196 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 24 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 96 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 44 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 32 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
5 |
Müller Evelin |
16298 |
S14 |
Ambrus Asztalitenisz Akadémia |
284 |
114 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 16 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 16 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 48 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 22 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 28 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 4 pont |
|
6 |
Benczik Dóra |
17605 |
S15 |
High Life Sportegyesület |
0 |
108 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 32 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 16 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 24 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 18 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 28 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 22 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 24 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
7 |
Barcsai Sophie |
19356 |
U12 |
Statisztika Petőfi SC |
0 |
88 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 48 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 40 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
8 |
Szilágyi Lívia |
18329 |
S14 |
Békési Torna Egylet |
0 |
86 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 12 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 16 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 36 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 12 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 12 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 22 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 4 pont |
|
9 |
Hangai Flóra Márta |
17737 |
S15 |
Asztalitenisz SK Szeged |
0 |
80 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 16 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 16 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 20 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 12 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 12 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 28 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 4 pont |
|
10 |
Jakab Orsolya Lilla |
17601 |
S14 |
Statisztika Petőfi SC |
0 |
69 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 20 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 17 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 16 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 16 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
11 |
Dohoczki Nóra |
18455 |
U12 |
Statisztika Petőfi SC |
0 |
64 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 24 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 16 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 8 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
12 |
Ungureán Dorka |
17608 |
S14 |
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
0 |
62 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 8 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 20 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 12 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 12 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 18 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 8 pont |
|
13 |
Szuhanyik Gréta |
18529 |
U13 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
56 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 20 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 16 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
14 |
Galambos Jázmin |
16302 |
S15 |
Ambrus Asztalitenisz Akadémia |
0 |
52 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 16 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 16 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 6 pont |
|
15 |
Sinka Zsóka |
17624 |
S15 |
Szekszárd Asztalitenisz Club |
0 |
52 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 12 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 16 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 8 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
16 |
Fónagy-Árva Zsófia |
18274 |
S14 |
Tiszaújvárosi Sport Club |
0 |
50 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 12 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 12 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 8 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 14 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
17 |
Brucker Lilla |
17749 |
S15 |
Fastron Asztalitenisz Club Tolna |
0 |
48 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 8 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 20 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 5 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 12 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
18 |
Molnár Liza |
18248 |
U13 |
Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola |
0 |
46 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 16 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 24 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 6 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
19 |
Nagy Luca Sára |
18001 |
S14 |
Tatai Atlétikai Club |
0 |
44 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 24 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 8 pont |
|
20 |
Nagy Rebeka Fanni |
18805 |
U13 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
39 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 12 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 5 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 16 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 4 pont |
|
21 |
Pétery Johanna |
18526 |
U12 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
36 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 4 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 12 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
22 |
Dudás Réka |
19562 |
U13 |
Galaxis Veresegyházi Sportegyesület |
0 |
34 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 12 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 1 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
23 |
Tajti Fanni |
17127 |
S15 |
Mohácsi Torna Egylet 1888 |
0 |
34 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 8 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 14 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
24 |
Nagy Judit Dóra |
18804 |
U13 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
33 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 12 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 4 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 8 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 2 pont |
|
25 |
Lorx Dóra |
18991 |
U13 |
Budaörsi Sport Club |
0 |
30 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 5 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 8 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 8 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
26 |
Csór Laura |
18293 |
S14 |
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
0 |
29 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 8 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 8 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 1 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 12 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
27 |
Erdélyi Blanka |
18810 |
U12 |
Asztalitenisz SK Szeged |
0 |
28 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 1 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 4 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 12 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 8 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 2 pont |
|
28 |
Szűcs Natália |
19486 |
U11 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
26 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 10 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 4 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
29 |
Kiss Csenge Gabriella |
17463 |
U12 |
Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület |
0 |
25 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 4 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 1 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 1 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 8 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 8 pont |
|
30 |
Orbán Flóra |
18326 |
S15 |
Kanizsa Sörgyár SE |
0 |
23 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 1 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 6 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 4 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 8 pont |
|
31 |
Szász-Bencsik Hanga |
18772 |
S14 |
High Life Sportegyesület |
0 |
19 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 9 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 4 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
32 |
Takács Hanna Vivien |
18277 |
S15 |
KSI SE |
0 |
19 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 5 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
33 |
Szeli Fruzsina |
18637 |
U13 |
Büki Testedzôk Köre |
0 |
15 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 1 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 4 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 1 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
34 |
Juhász Viktória |
19283 |
S14 |
Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér |
0 |
14 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 8 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 1 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 4 pont |
|
35 |
Pad Lina |
16104 |
S15 |
Bányász Sportkör Ajka |
0 |
14 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 1 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 5 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
36 |
Koroncz Nóra |
19621 |
S15 |
Pápa és Környéke Asztalitenisz Sportegyesület |
0 |
13 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 9 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 6 pont |
|
37 |
Szögi Szonja |
19340 |
U11 |
Asztalitenisz SK Szeged |
0 |
12 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 6 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 1 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 4 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 1 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
38 |
Lövei Vanda |
18193 |
S15 |
DVTK SE |
0 |
12 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 4 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
39 |
Pascui Nicoleta |
18507 |
U13 |
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
12 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 12 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 0 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 0 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 0 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
40 |
Osváth Júlia |
18450 |
S15 |
Budaörsi Sport Club |
0 |
10 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
Moatsz Kupa 2020 (2020-03-07): | 1 pont |
2020. évi Budapest Bajnokság (2020-01-25): | 1 pont |
Serdülő TOP24 Bajnokság (2019-12-14): | 0 pont |
„Pintér Attila” emlékverseny 2019 (2019-10-27): | 0 pont |
Bükfürdő Kupa 2019 (2019-10-12): | 4 pont |
Területi II. oszt. ranglistaverseny 2019/2 (2019-09-29): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2019 SL (2019-06-30): | 0 pont |
|
41 |
Faragó Csillag Virág |
19282 |
S14 |
High Life Sportegyesület |
0 |
9 |
|
Régiós Bajnokság 2021 (2021-02-07): | 0 pont |
Statisztika évadnyitó 2020 (2020-08-27): | 0 pont |
