Serdülő fiú országos ranglista

Frissítve: 2022-01-01

Név Eng. Szam. Korcsoport Egyesület ER. hely Pont
1 Lei Balázs 16533 S15 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 58 432
2 Kizakisz Georgiosz Nikolaosz 16916 S15 Yorgos SE 67 432
3 Varga Botond Zoltán 18014 S14 High Life Sportegyesület 133 264
4 Cseri Ádám 17751 S15 KSI SE 177 224
5 Gergely Márk 19095 U12 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 80
6 Poór Balázs 17615 S14 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 73
7 Pálos Gergő 17125 S15 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 64
8 Lovas Csongor Gergő 19010 S14 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 52
9 Szabó Lénárd 19482 U12 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 0 52
10 Szaszák Csongor 18817 S15 KSI SE 0 50
11 Kasa Zsombor 18335 S15 Asztalitenisz SK Szeged 0 48
12 Gőgös Martin 19114 S15 Celldömölki Városi és Vasutas SE 0 41
13 Kókai Ákos 18334 S15 Asztalitenisz SK Szeged 0 40
14 Lindner Zétény 18543 U13 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 40
15 Unghváry András 17109 S15 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 33
16 Fegyver Zsombor 17422 U13 KSI SE 0 32
17 Kancsár Péter 18759 S14 BVSC-Zugló 0 30
18 Szarka Gábor 19094 U13 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 28
19 Kónya Ákos 19009 S15 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 28
20 Kubatov Máté 18479 S15 Gödöllői Sport Klub 0 28
21 Kovács Tamás 20018 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 28
22 Fehér Balázs 19448 S14 Gödöllői Sport Klub 0 27
23 Kókai Szabolcs 19233 U12 Asztalitenisz SK Szeged 0 26
24 Frank-Sánta Erik 19500 S14 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 0 25
25 Grészló Levente 18107 S15 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 24
26 Bognár Barnabás 18807 S15 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 24
27 Hegyi Péter András 18720 S14 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 23
28 Knecht Barnabás 21237 S15 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 22
29 Baracsi Máté 18269 S14 Nyírbátori ASE 0 21
30 Vámosi Benjamin 18431 U11 KSI SE 0 20
31 Kozsda Marcell 18448 S14 Budaörsi Sport Club 0 20
32 Kopcsó Levente 18189 S15 DVTK SE 0 20
33 Zaccomer Zétény 18236 S15 BVSC-Zugló 0 20
34 Stefán Bence 18782 U12 BVSC-Zugló 0 18
35 Csizmazia Bendegúz 19018 S14 Győri Elektromos Vasas SK 0 18
36 Vass Bertalan 20536 S14 Dombóvári Asztalitenisz Club 0 18
36 Váradi Gergő 19297 S15 Dunaharaszti MTK 0 18
38 Kiss Máté 18634 S14 TURRIS SE Sopron 0 18
39 Harkányi Ábel 19749 U13 Gödöllői Sport Klub 0 17
40 Arany Borisz 19312 U13 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 17
41 Németh Bence 19252 U13 Celldömölki Városi és Vasutas SE 0 16
42 Németh Árpád 17629 S15 Nyírbátori ASE 0 16
43 Pricz László Mátyás 18535 S14 Sásdi Városi SK 0 16
44 Azari Szabolcs 17764 S14 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 16
45 Ölbei Barnabás Ferenc 19251 S14 Celldömölki Városi és Vasutas SE 0 15
46 Deliagosz Sztamatisz András 18273 S15 BVSC-Zugló 0 15
47 Söjtör Roland 19337 S15 Kanizsa Sörgyár SE 0 14
48 Dénes Márk 19449 S15 High Life Sportegyesület 0 13
49 Ormai Samu 19207 S15 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 12
50 Szakály Gergő 18240 S15 Győri Elektromos Vasas SK 0 12
51 Wang Haosen 20737 U12 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 10
52 Kázmács Bence 19370 U11 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 10
53 Keresztes Milán 18754 S14 Budaörsi Sport Club 0 9
54 Timándi Zoltán Richárd 20249 S15 Nyírbátori ASE 0 8
55 Sárai Pál 19872 U13 Asztalitenisz SK Szeged 0 8
56 Imre Gábor 17632 S15 Nagycenki Sportegyesület 0 8
57 Stoff Henrik 19413 S15 SZERVA Asztalitenisz SE 0 8
58 Kolozsi András 19981 S15 Gödöllői Sport Klub 0 7
59 Torkos Domonkos 19039 U12 Büki Testedzôk Köre 0 7
59 Bábik Zoltán 19019 U12 BVSC-Zugló 0 7
61 Halmai Ádám 19008 S14 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 7
62 Zubor Péter 19507 U11 BVSC-Zugló 0 7
63 Vámos Benedek 19268 S15 Kispest Sportegyesület 0 7
64 Kincses Milán 18943 S15 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 7
65 Vati Milán 19617 S15 Siófoki Asztalitenisz Klub 0 6
65 Szelencsik Csongor 19950 S15 PÉKA SE 0 6
67 Marsi Ármin Ákos 19372 U13 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 6
68 Virovecz Dániel 21311 U13 Kanizsa Sörgyár SE 0 6
69 Lászlók Milán 19415 S14 SZERVA Asztalitenisz SE 0 6
70 Tivolt Iván 20523 U12 Veszprémi Asztalitenisz Sportegyesület 0 6
71 Bodnár Attila 18154 S14 KSI SE 0 5
72 Németh Ákos 19038 S14 Büki Testedzôk Köre 0 5
72 Fülöp Levente 19590 U12 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 5
74 Mátyás Gergő 19376 S14 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 5
74 Horváth Illés Vencel 21300 S14 PÉKA SE 0 5
76 Fáró Máté 19766 U13 Hévíz Sportkör 0 5
77 Bóta Dominik 19295 S14 Budaörsi Sport Club 0 5
78 Toró Dávid (*) 18882 U11 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 4
78 Gelei Kristóf (*) 21211 U12 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 4
78 Sebők Márton (*) 18881 U12 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 4
81 Dervalits Balázs 19757 U13 Kanizsa Sörgyár SE 0 4
81 Tokai Ádám 19592 U11 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 4
83 Kóka Zsolt Patrik 19387 U13 Nyírbátori ASE 0 4
84 Balogh Martin András 19767 U13 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 4
85 Arany Lukács 20011 U10 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 3
86 Bognár Bendegúz 18847 S14 MALÉV Sport Club 0 3
87 Takács Mátyás 19375 S14 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 2
87 Dudás Gellért 19459 S14 Budaörsi Sport Club 0 2
87 Bíró Patrik 21171 S14 Ajkai Asztalitenisz Sportegyesület 0 2
87 Koruzs Dávid 18640 S14 DVTK SE 0 2
87 Tran Trung Kien 18942 U12 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 2
92 Balogh János 20096 S15 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 2
93 Nagy Péter 19959 S15 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 2
93 Gál Tamás 21313 S15 Nádudvar ASE 0 2
95 Móczár Sebestyén 19211 S15 Budaörsi Sport Club 0 2
96 Deák Milán 21322 S14 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
96 Varga Dominik 21318 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
96 Gál Benedek 21317 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
99 Magyari Milán 21208 S14 HED-LAND Sportcsarnok SE 0 1
100 Kovács Bence 19471 S15 Honvéd Szondi György SE 0 1
100 Szövérdi Krisztián (*) 21212 U12 Székelyudvarhelyi AK (ROM) 0 1
100 Válek Péter 18887 S14 Debreceni Asztalitenisz Klub 0 1
100 Szabó Gergő 19874 S15 Polgárdi Városi SE 0 1
100 Neulinger Levente 19469 S15 Honvéd Szondi György SE 0 1
105 Trautmann Bálint Áron 19570 S15 High Life Sportegyesület 0 1
106 Csizy Áron 19248 S14 EVO Asztalitenisz Sportegyesület 0 1