Ifjúsági fiú országos ranglista

Frissítve: 2022-01-10

Név Eng. Szam. Korcsoport Egyesület ER. hely Pont
1 Huzsvár Erik Bendegúz 15713 I18 KSI SE 81 536
2 Ócsai Máté Zsigmond 15437 I19 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 237 456
3 Hőgye Dániel 13256 I19 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 256
4 Krebs Levente 15678 I18 DVTK SE 227 240
5 Lei Balázs 16533 S15 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 0 204
6 Szántosi Dávid 16938 I16 Szarvasi Körös ASE 0 204
7 Balogh Bence 14283 I18 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 273 120
8 Kárpáti Ágoston 17582 I18 BVSC-Zugló 0 104
9 Fehér Leó 16860 I19 TURRIS SE Sopron 0 100
10 Cseri Ádám 17751 S15 KSI SE 0 92
11 Faragó Barnabás 15389 I19 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 92
12 Wei Chen Yu 17803 I16 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 88
13 Oroszki Péter 18169 I16 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 76
14 Vörös Balázs 17027 I16 KSI SE 0 68
15 Biró Bálint 16121 I18 BVSC-Zugló 0 64
16 Pigott Ben (*) 21438 I17 URBAN TTC (ENG) 0 64
17 Kizakisz Georgiosz Nikolaosz 16916 S15 Yorgos SE 0 62
18 Fehér Balázs 15712 I19 BVSC-Zugló 0 59
19 Varga Botond Zoltán 18014 S14 High Life Sportegyesület 0 56
20 Ujvári Máté 15141 I19 KSI SE 273 54
21 Vándor András 16646 I18 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 53
22 Szabó Ákos 18260 I16 Budaörsi Sport Club 0 52
23 Fehér Hugo 16859 I16 TURRIS SE Sopron 0 52
24 Fodor Csaba Artúr 17620 I16 KSI SE 0 48
25 Köllő Ábel 17110 I16 Tiszaújvárosi Sport Club 0 44
26 Gergely Márk 19095 U12 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 42
27 Hajdu Ákos 15564 I18 BVSC-Zugló 0 40
28 Tótin Kristóf 16633 I17 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 38
29 Klampár Tibor 18430 I16 KSI SE 0 36
30 Epinger Márton 17799 I16 Honvéd Szondi György SE 0 33
31 Fónagy-Árva Péter 17050 I17 Tiszaújvárosi Sport Club 0 32
32 Szlivka Norbert 17292 I16 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 32
33 Price Louis (*) 21437 I18 URBAN TTC (ENG) 0 32
34 Horváth Tibor 18082 I19 Honvéd Szondi György SE 0 30
35 Györfi Tibor 16462 I19 Gödöllői Sport Klub 0 28
36 Orosz Kolos 18325 I17 Büki Testedzôk Köre 0 26
37 Pál Barnabás 18592 I18 Büki Testedzôk Köre 0 26
38 Heller Bence Ferenc 17198 I17 KSI SE 0 26
39 Schleer András 16465 I19 Gödöllői Sport Klub 0 26
40 Paréj Márk 18774 I17 Budaörsi Sport Club 0 24
41 Baracsi Elek 18462 I18 Nyírbátori ASE 0 24
42 Szűcs Sándor 16028 I19 HED-LAND Sportcsarnok SE 0 24
43 Máté Dávid 19443 I17 Nyírbátori ASE 0 22
44 Pálos Gergő 17125 S15 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 22
45 Gőgös Martin 19114 S15 Celldömölki Városi és Vasutas SE 0 20
46 Hörömpő Ferenc 16632 I18 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 20
47 Kajcsa Tamás 17612 I16 BVSC-Zugló 0 18
48 Klucsár Balázs 18338 I16 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 17
49 Gyetvai Ákos 19069 I19 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 17
50 Shan Xianyi 19281 I16 BVSC-Zugló 0 17
51 Unghváry András 17109 S15 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 16
52 Poór Balázs 17615 S14 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 16
53 Simon Benedek 17087 I17 Budaörsi Sport Club 0 16
54 Pandurevic Vladimir 19923 I17 SZERVA Asztalitenisz SE 0 16
55 Török Seiya Krisztián 17607 I16 KSI SE 0 16
56 Lindner Zétény 18543 U13 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 15
56 Lovas Csongor Gergő 19010 S14 Városi Sportegyesület Dunakeszi 0 15
58 Varga Bence 18717 I18 Tatai Atlétikai Club 0 15
59 Mayer László 19305 I16 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 14
59 Zsigmond Ramón 18710 I17 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 14
61 Hiri Olivér 17088 I17 Budaörsi Sport Club 0 14
62 Szaszák Csongor 18817 S15 KSI SE 0 14
63 Farkas Dávid 15258 I19 Eötvös Diák-Pedagógus SE 0 12
63 Szeli Bertalan 17633 I17 Büki Testedzôk Köre 0 12
65 Poór Patrik 17614 I16 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 11
66 Pap Marcell 16670 I17 Kecskeméti Spartacus SK és Közösségi Tér 0 11
67 Fehér Dominik 16358 I19 Hévíz Sportkör 0 9
68 Fegyver Zsombor 17422 U13 KSI SE 0 9
69 Fischer Csaba 18638 I16 DVTK SE 0 9
70 Kubatov Máté 18479 S15 Gödöllői Sport Klub 0 8
71 Horváth Gábor István 17617 I16 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 8
72 Móricz Zsombor 19587 I16 Ceglédi Vasutas Sport Egyesület 0 8
73 Németh Árpád 17629 S15 Nyírbátori ASE 0 8
74 Luu Finn (*) 21436 I18 KÜLFÖLDIEK 0 8
74 Hunter Joseph Edward (*) 19527 I16 URBAN TTC (ENG) 0 8
74 Cornish Oliver (*) 21439 I18 URBAN TTC (ENG) 0 8
77 Gyenes Csaba 18461 I17 Nyírbátori ASE 0 8
78 Babó Vilmos 16464 I18 Gödöllői Sport Klub 0 8
79 Molnár Levente László 16088 I17 HED-LAND Sportcsarnok SE 0 8
80 Csaba Áron 17025 I17 KSI SE 0 8
81 Szabó Kolos 18108 I16 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 8
81 Stoff Henrik 19413 S15 SZERVA Asztalitenisz SE 0 8
83 Varenke Richárd 18528 I17 Mohácsi Torna Egylet 1888 0 7
84 Kasa Zsombor 18335 S15 Asztalitenisz SK Szeged 0 7
85 Fehér Balázs 19448 S14 Gödöllői Sport Klub 0 6
86 Piwowar Jakub (*) 21440 S15 URBAN TTC (ENG) 0 6
87 Hok Bence 19970 I18 Nyíregyházi Vasutas Sport Club 0 6
87 Jávor Miklós 19315 I18 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 6
87 Harik Ferenc Csanád 15988 I19 SZERVA Asztalitenisz SE 0 6
87 Havasi Patrik Zalán 21312 I16 Kanizsa Sörgyár SE 0 6
91 Kókai Ákos 18334 S15 Asztalitenisz SK Szeged 0 5
91 Lamport Mátyás 17032 I17 HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub 0 5
93 Hóti Péter 18470 I17 Hévíz Sportkör 0 5
94 Azari Szabolcs 17764 S14 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 5
95 Katona Gábor 18593 I19 Kispest Sportegyesület 0 5
96 Bóta Péter Máté 18449 I16 Budaörsi Sport Club 0 5
96 Kazi Gergő 16918 I18 Ambrus Asztalitenisz Akadémia 0 5
98 Végh Imre 17619 I18 Kispest Sportegyesület 0 5
99 Kreisz Milán 19235 I17 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 4
100 Magyar Levente László 17092 I17 Budaörsi Sport Club 0 4
101 Vámosi Benjamin 18431 U11 KSI SE 0 4
101 Macos Nikola 17561 I16 Nyírbátori ASE 0 4
103 Lum Nicholas (*) 21435 I17 KÜLFÖLDIEK 0 4
104 Barna Ádám 18709 I17 Jászkun Volán Sport Club Kft. 0 4
105 Stefán Ábel 17745 I17 BVSC-Zugló 0 4
106 Varga Tamás 18560 I17 Honvéd Szondi György SE 0 4
106 Zaccomer Zétény 18236 S15 BVSC-Zugló 0 4
108 Koós Barnabás 16877 I18 Pécsi TÜKE SE 0 4
108 Fáró Máté 19766 U13 Hévíz Sportkör 0 4
108 Patard Máté 19270 I17 Kanizsa Sörgyár SE 0 4
108 Hok János 19971 I18 Nyíregyházi Vasutas Sport Club 0 4
112 Szarka Gábor 19094 U13 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 3
113 Kopcsó Levente 18189 S15 DVTK SE 0 3
114 Papp Zsigmond 17616 I17 Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola 0 2
115 Táltos Csanád Bendegúz 19615 I16 KSI SE 0 2
116 Kincses Milán 18943 S15 Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub 0 2
117 Miczák Zsombor 17090 I17 Budaörsi Sport Club 0 2
117 Varsányi Ferenc Dániel 17998 I19 Esztergomi Asztalitenisz Sportegyesület 0 2
119 Gál Benedek 21317 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
119 Virovecz Dániel 21311 U13 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
119 Dervalits Balázs 19757 U13 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
119 Varga Dominik 21318 U12 Kanizsa Sörgyár SE 0 2
123 Bognár Barnabás 18807 S15 Pécsi Egyetemi Atlétikai Club 0 1
124 Bodnár Attila 18154 S14 KSI SE 0 1
124 Harkányi Ábel 19749 U13 Gödöllői Sport Klub 0 1
126 Váradi Gergő 19297 S15 Dunaharaszti MTK 0 1
126 Király Attila 19014 I16 BVSC-Zugló 0 1
126 Timándi Zoltán Richárd 20249 S15 Nyírbátori ASE 0 1
126 Baracsi Máté 18269 S14 Nyírbátori ASE 0 1
126 Ghasemily Áron (*) 21261 I17 KÜLFÖLDIEK 0 1
131 Deliagosz Sztamatisz András 18273 S15 BVSC-Zugló 0 1
131 Farkas Dávid Tamás 19078 I17 KSI SE 0 1
133 Nagy Péter Imre 18811 I19 Jászkun Volán Sport Club Kft. 0 1
133 Grigoropoulos Péter 17520 I18 Kispest Sportegyesület 0 1
133 Bercsényi Marcell 17366 I19 Palotai Titánok Sportegyesület 0 1