|
Név |
Eng. Szam. |
Korcsoport |
Egyesület |
WR. hely |
Pont |
1 |
Majoros János Bence |
9588 |
|
Nyírbátori ASE (C'Chartres TT/FRA) |
70 |
152 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 120 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 32 pont |
|
2 |
Szudi Ádám |
10052 |
|
Jászkun Volán SC Kft. (SPG Walter Wels) |
132 |
432 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 144 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 160 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 128 pont |
|
3 |
Ecseki Nándor |
10820 |
|
Ceglédi VSE (SPG Walter Wels/AUT) |
142 |
216 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 120 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 96 pont |
|
4 |
Lakatos Tamás |
9079 |
|
KSI SE (Amiens STT - FRA) |
162 |
216 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 216 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
5 |
Kishegyi Ákos |
16650 |
U20 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
308 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 56 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 40 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 132 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 80 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 40 pont |
|
6 |
András Csaba |
13315 |
U20 |
TTC Fortuna Passau (GER) |
1002 |
276 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 140 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 136 pont |
|
7 |
Lung Dániel |
10259 |
|
Győri Elektromos Vasas SK |
0 |
266 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 144 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 24 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 18 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 80 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 12 pont |
|
8 |
Terék Norbert |
13355 |
U20 |
Csákvári Torna Klub |
0 |
236 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 80 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 96 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 40 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 20 pont |
|
9 |
Simon Ferenc |
10994 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
170 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 24 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 72 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 54 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 20 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 8 pont |
|
10 |
Kramarics Gergő |
13274 |
|
Mosonmagyaróvári TE |
0 |
168 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 72 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 36 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 20 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 40 pont |
|
11 |
Juhász Patrik |
12429 |
U21 |
SPG Linz (AUT) |
1002 |
160 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 48 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 80 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 32 pont |
|
12 |
Lum Nicholas (*) |
21435 |
I17 |
KÜLFÖLDIEK |
0 |
160 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 160 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
13 |
Ócsai Máté Zsigmond |
15437 |
I19 |
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
0 |
156 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 40 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 60 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 40 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 16 pont |
|
14 |
Katus Krisztián |
9275 |
|
TTC Lugau (GER) |
0 |
136 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 36 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 56 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 20 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 24 pont |
|
15 |
Molnár István Patrik |
12267 |
|
TTC 1957 Lampertheim (GER) |
1002 |
128 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 60 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 20 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 48 pont |
|
16 |
Szántosi Dávid |
16938 |
I16 |
Szarvasi Körös ASE |
0 |
124 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 68 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 48 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 8 pont |
|
17 |
Huzsvár Erik Bendegúz |
15713 |
I18 |
KSI SE |
0 |
124 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 20 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 16 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 48 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 40 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 16 pont |
|
18 |
Lei Balázs |
16533 |
S15 |
Ambrus Asztalitenisz Akadémia |
0 |
112 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 112 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
19 |
Fixl Balázs |
8687 |
|
SKVg Pottenbrunn (AUT) |
0 |
112 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 112 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
20 |
Kriston Dániel |
8098 |
|
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
884 |
112 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 40 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 72 pont |
|
21 |
Timafalvi Gergő |
12460 |
|
Csákvári Torna Klub |
994 |
108 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 108 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
22 |
Sipos Viktor Levente |
8214 |
|
Tatai Atlétikai Club |
0 |
100 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 32 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 36 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 20 pont |
|
23 |
Vitsek Iván |
10760 |
|
Szegedi AC |
0 |
96 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 96 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
24 |
Fazekas Péter |
8320 |
|
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
0 |
80 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 80 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
25 |
Iván Bertold |
14673 |
|
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
0 |
78 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 24 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 12 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 30 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 12 pont |
|
26 |
Baranyai Domonkos |
15455 |
|
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
0 |
67 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 24 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 5 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 30 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 8 pont |
|
27 |
Krebs Levente |
15678 |
I18 |
DVTK SE |
0 |
66 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 36 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 13 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 1 pont |
|
28 |
Luu Finn (*) |
21436 |
I18 |
KÜLFÖLDIEK |
0 |
64 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 64 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
29 |
Gelléri Zoltán |
8374 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
56 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 16 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 12 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 12 pont |
|
30 |
Nagy Miklós Attila |
8854 |
|
SZERVA Asztalitenisz SE |
0 |
56 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 24 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 20 pont |
|
31 |
Fehér Leó |
16860 |
I19 |
TURRIS SE Sopron |
0 |
52 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 36 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 8 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 7 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 1 pont |
|
32 |
Oroszki Viktor Levente |
10938 |
|
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
49 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 9 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 12 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 12 pont |
|
33 |
Krebs Bálint |
15677 |
U20 |
Tatai Atlétikai Club |
0 |
48 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 24 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 12 pont |
|
34 |
Molnár Dávid |
12875 |
U21 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
40 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 40 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
35 |
Wei Chen Yu |
17803 |
I16 |
Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub |
0 |
40 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 32 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 8 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
36 |
Zakar Kristóf |
9401 |
|
Ceglédi Vasutas Sport Egyesület |
0 |
39 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 7 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 32 pont |
|
37 |
Németh János |
8465 |
|
DVTK SE |
0 |
36 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 36 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
38 |
Cseri Ádám |
17751 |
S15 |
KSI SE |
0 |
32 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 32 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
38 |
Hőgye Dániel |
13256 |
I19 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
32 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 32 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
40 |
Varga Csaba Koppány dr. |
9777 |
|
HED-LAND Sportcsarnok SE |
0 |
32 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 32 pont |
|
41 |
Fodor Ronald |
8100 |
|
Kováts DSE Karcag |
0 |
31 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 7 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 12 pont |
|
42 |
Pálfy János Jakab |
14112 |
U21 |
BVSC-Zugló |
0 |
29 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 4 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 24 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 1 pont |
|
43 |
Biedermann Dániel |
10932 |
|
Csaba Fly Asztalitenisz Egyesület |
0 |
24 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 20 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 4 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
44 |
Epinger Márton |
17799 |
I16 |
Honvéd Szondi György SE |
0 |
24 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 12 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
45 |
Szarka Zsolt |
9342 |
|
Szombathelyi Asztalitenisz Kör - Sportiskola |
0 |
24 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 24 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
46 |
Both Olivér |
13316 |
U20 |
BVSC-Zugló (1.FSV Mainz 05/GER) |
884 |
24 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 24 pont |
|
47 |
Biró Bálint |
16121 |
I18 |
BVSC-Zugló |
0 |
22 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 5 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 1 pont |
|
48 |
Pálos Péter |
8900 |
|
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
22 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 22 pont |
|
49 |
Nagy Emil |
13710 |
|
Kanizsa Sörgyár SE |
0 |
21 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 5 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 9 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 7 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
50 |
Vándor András |
16646 |
I18 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
21 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 8 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 1 pont |
|
51 |
Bedő Norbert |
18459 |
U20 |
HRT Spedition Egri Asztalitenisz Klub |
0 |
20 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 12 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 8 pont |
|
52 |
Miskolci Kristóf |
19070 |
|
A.S.E. Orosháza |
0 |
20 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 8 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
53 |
Hajdu Ákos |
15564 |
I18 |
BVSC-Zugló |
0 |
20 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 8 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 12 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
54 |
Zsiga Bulcsú |
14113 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
20 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 20 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 0 pont |
|
55 |
Katona Gergely |
8557 |
|
Mosonmagyaróvári TE |
0 |
20 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 20 pont |
|
55 |
Kovács Sebestyén |
9687 |
|
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
911 |
20 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 20 pont |
|
57 |
Both Levente |
13266 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
17 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 12 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 5 pont |
|
58 |
Fehér Balázs |
15712 |
I19 |
BVSC-Zugló |
0 |
16 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 8 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 7 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2020 (2020-08-30): | 1 pont |
|
59 |
Pigott Ben (*) |
21438 |
I17 |
URBAN TTC (ENG) |
0 |
16 |
|
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2021 (2021-11-10): | 0 pont |
Vörsas Kupa 2021 (2021-10-30): | 16 pont |
Országos Bajnokság 2021 (2021-06-04): | 0 pont |
Felnőtt TOP16 Bajnokság 2020 (2020-09-30): | 0 pont |
