|
Név |
Eng. Szam. |
Korcsoport |
Egyesület |
WR. hely |
Pont |
1 |
Majoros János Bence |
9588 |
|
C'Chartres TT/FRA |
89 |
352 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 160 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 192 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
2 |
Szudi Ádám |
10052 |
|
SPO Rouen Tennis de Table (Jászkun Volán SC) |
176 |
416 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 276 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 140 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
3 |
Ecseki Nándor |
10820 |
|
SPG Walter Wels/AUT |
202 |
504 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 240 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 120 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 144 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
4 |
Lei Balázs |
16533 |
I16 |
Ambrus Asztalitenisz Akadémia |
0 |
380 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 60 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 88 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 120 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 112 pont |
|
5 |
Molnár Dávid |
12875 |
|
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
356 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 132 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 160 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 24 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 40 pont |
|
6 |
Lung Dániel |
10259 |
|
Győri Elektromos Vasas SK |
0 |
338 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 42 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 112 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 40 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 144 pont |
|
7 |
Kishegyi Ákos |
16650 |
U21 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
336 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 84 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 64 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 80 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 108 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 56 pont |
|
8 |
András Csaba |
13315 |
U21 |
TTC OE Bad Homburg/GER |
252 |
276 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 132 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 144 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
9 |
Lakatos Tamás |
9079 |
|
Amiens STT - FRA |
212 |
276 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 60 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 120 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 96 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
10 |
Ócsai Máté Zsigmond |
15437 |
U20 |
Mosonmagyaróvári TE |
0 |
204 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 48 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 80 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 40 pont |
|
11 |
Szántosi Dávid |
16938 |
I17 |
Szarvasi Körös ASE |
0 |
196 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 20 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 72 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 68 pont |
|
12 |
Kramarics Gergő |
13274 |
|
Mosonmagyaróvári TE |
0 |
188 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 60 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 80 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 48 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
13 |
Jakab Gábor |
16685 |
|
Honvéd Szondi György SE |
0 |
188 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 48 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 80 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 60 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
14 |
Varga Botond Zoltán |
18014 |
S15 |
High Life Sportegyesület |
0 |
164 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 48 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 40 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 40 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
15 |
Katus Krisztián |
9275 |
|
TTC Lugau (GER) |
0 |
126 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 54 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 36 pont |
|
16 |
Krebs Levente |
15678 |
I19 |
DVTK SE |
0 |
112 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 36 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 40 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
|
17 |
Cseri Ádám |
17751 |
I16 |
KSI SE |
0 |
110 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 30 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 36 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 32 pont |
|
18 |
Wei Chen Yu |
17803 |
I17 |
Magyar-Kínai Asztalitenisz Klub |
0 |
106 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 20 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 48 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 32 pont |
|
19 |
Fehér Leó |
16860 |
U20 |
TURRIS SE Sopron |
0 |
103 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 9 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 40 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 36 pont |
|
20 |
Vitsek Iván |
10760 |
|
Szegedi AC |
0 |
98 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 80 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
21 |
Baranyai Domonkos |
15455 |
|
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
0 |
92 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 24 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 24 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 20 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 24 pont |
|
22 |
Biró Bálint |
16121 |
I19 |
BVSC-Zugló |
0 |
88 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 24 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 30 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
|
23 |
Iván Bertold |
14673 |
|
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
0 |
87 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 27 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 16 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 20 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 24 pont |
|
24 |
Kállai Norbert |
11248 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
81 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 24 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 32 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 13 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
|
25 |
Terék Norbert |
13355 |
U21 |
Csákvári Torna Klub |
0 |
80 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 80 pont |
|
26 |
Nagy Miklós Attila |
8854 |
|
SZERVA Asztalitenisz SE |
0 |
74 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 20 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 30 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
|
27 |
Gelléri Zoltán |
8374 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
67 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 9 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 24 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
|
28 |
Both Olivér |
13316 |
U21 |
BVSC-Zugló (1.FSV Mainz 05/GER) |
884 |
60 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 24 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
29 |
Hőgye Dániel |
13256 |
U20 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
50 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 32 pont |
|
30 |
Oroszki Viktor Levente |
10938 |
|
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
49 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 9 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 16 pont |
|
31 |
Kovács Sebestyén |
9687 |
|
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
911 |
48 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 48 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
32 |
Biedermann Dániel |
10932 |
|
Csaba Fly Asztalitenisz Egyesület |
0 |
45 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 12 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 20 pont |
|
33 |
Vándor András |
16646 |
I19 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
39 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 9 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 12 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
|
34 |
Huzsvár Erik Bendegúz |
15713 |
I19 |
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
0 |
38 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 20 pont |
|
35 |
Sabján Gergely |
9003 |
|
Hügiéne Bt. |
0 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
36 |
Miskolci Kristóf |
19070 |
|
A.S.E. Orosháza |
0 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
|
37 |
Zombori Dávid |
10628 |
|
Honvéd Szondi György SE |
0 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
37 |
Bak Imre Zoltán |
10342 |
|
Tatai Atlétikai Club |
0 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
37 |
Nagy Krisztián |
9685 |
|
TTC Fortuna Passau (GER) |
306 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 36 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
40 |
Szabó Ákos |
18260 |
I17 |
Budaörsi Sport Club |
0 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 24 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
|
41 |
Simon Ferenc |
10994 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 24 pont |
|
42 |
Kővári Balázs |
8126 |
|
DVTK SE |
0 |
36 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 36 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
43 |
Kovács Dávid |
13207 |
|
Honvéd Szondi György SE |
0 |
32 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 8 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
44 |
Fodor Ronald |
8100 |
|
Kováts DSE Karcag |
0 |
32 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 8 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
|
45 |
Fehér Balázs |
15712 |
U20 |
BVSC-Zugló |
0 |
31 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 15 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 9 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 7 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
46 |
Krebs Bálint |
15677 |
U21 |
Tatai Atlétikai Club |
0 |
30 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 12 pont |
|
47 |
Fodor Csaba Artúr |
17620 |
I17 |
KSI SE |
0 |
28 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 8 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 1 pont |
|
48 |
Pálfy János Jakab |
14112 |
|
BVSC-Zugló |
0 |
26 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 4 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 4 pont |
|
49 |
Szöllősi Péter ifj. |
8492 |
|
Jászkun Volán Sport Club Kft. |
0 |
25 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 12 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
50 |
Iván Csaba |
9398 |
|
Celldömölki Városi és Vasutas SE |
0 |
25 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 6 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 12 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 7 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
51 |
Mihalovity Dominik |
19013 |
|
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
24 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 24 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
52 |
Both Levente |
13266 |
|
Pénzügyőr SE |
0 |
24 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 24 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
53 |
Németh János |
8465 |
|
DVTK SE |
0 |
21 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 21 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
54 |
Dohnál Gábor András |
8535 |
|
TURRIS SE Sopron |
0 |
20 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 20 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
55 |
Faragó Barnabás |
15389 |
U20 |
Pécsi Egyetemi Atlétikai Club |
0 |
18 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 18 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
56 |
Oroszki Péter |
18169 |
I17 |
Városi Sportegyesület Dunakeszi |
0 |
18 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 12 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 5 pont |
|
57 |
Vörös Balázs |
17027 |
I17 |
KSI SE |
0 |
17 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 5 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 7 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 4 pont |
|
58 |
Kizakisz Georgiosz Nikolaosz |
16916 |
I16 |
Yorgos SE |
0 |
15 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 15 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
59 |
Moravcsik Gellért |
21814 |
I17 |
KSI SE |
0 |
13 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 1 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
60 |
Cservik Krisztián |
21258 |
|
Debreceni Asztalitenisz Klub |
0 |
12 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 12 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
Megyei Bajnokság 2022 (2022-11-30): | 0 pont |
Országos Bajnokság 2022 (2022-11-29): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2022 (2022-03-27): | 0 pont |
|
61 |
Molnár Krisztián |
9654 |
|
Honvéd Szondi György SE |
0 |
12 |
|
Országos Bajnokság 2023 (2023-03-25): | 0 pont |
Budapest Bajnokság 2023 (2023-01-29): | 0 pont |
TOP16 Bajnokság 2022 (2022-12-07): | 0 pont |
